![]() |
Luogo di origine | Sichuan, Cina |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificazione | ISO9001 |
Numero di modello | OEM |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Pompa di fanghi elettrica orizzontale industriale centrifuga
Modello | P028B126P-IPSV2 |
Dimensione dello schermo | 2.8 pollici |
Numero di pixel | 240RGB ((H) x 320 ((V) |
Area di visualizzazione | 43.2 ((H) x57.6 ((V) mm |
Pitch dei pixel | 0.18(H) x0.18(V) mm |
Pini | 24 perni |
Dimensione del profilo | 50.00x69.20x2.30 mm |
Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | Normalmente nero |
Direzione di visione (occhio) | Tutti |
Display colore | 262K |
Luminanza ((cd/m2) | 900 nit |
Rapporto di contrasto | 1200:01:00 |
Interfaccia | MCU 8 bit |
Luce di fondo | Tipo di luce laterale a LED |
Dispositivo IC | ST7789P3-G6 |
Temperatura di funzionamento | -20~70°C |
Temperatura di conservazione | -30~80°C |
Dati delle specifiche
Dimensione dello scarico:20mm~350mm | NPSH: 0m~3m |
Dimensione dell'entrata: 32 mm~400 mm | Dimensione massima delle particelle consentita:20 mm |
Capacità:4 ~ 3000 m3/h | Tipo di tenuta: tenuta dinamica a decelerazione |
Testa: 10 ~ 130 m | Peso della pompa: fino a 3000 kg |
Efficienza massima: 70% | RPM:1450 giri/min |
Applicazione
Decorazione per autoveicoli | Metallurgia dei metalli non ferrosi | Soda caustica | Pesticidi |
Elettronica | Fabbricazione di carta | Separazione delle terre rare | Farmaci |
Produzione di pasta | Industria dell'acido solforico | Protezione dell'ambiente |
Caratteristica principale
1) Assemblaggio del cuscinetto: l'albero di grande diametro con breve sovrappeso contribuisce a una lunga durata del cuscinetto.
2) Rivestimenti ️ rivestimenti facilmente sostituibili sono avvitati, non incollati alla carcassa per la manutenzione positiva.
3) Casing ¢ Metà di casing in ghisa o ferro duttile forniscono elevate capacità di pressione di funzionamento.
4) L'impellatore le pellicole anteriori e posteriori sono dotate di alette di pompaggio che riducono la ricircolazione e la contaminazione delle guarnizioni.
5) Applicare un collegamento con il trasportatore d'aria, che può essere collegato direttamente con la macchina di riempimento.
Struttura
Scegli i materiali
| IMPELLER | Casing | Colonna | DISCARGO | SEALS |
Norme | Gomma ad alta lega di cromo | Gomma ad alta lega di cromo | Acciaio tenero | Acciaio tenero | Gomma naturale |
Opzioni | Butil | Neoprene | Neoprene | Neoprene | Nordel |
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO