Luogo di origine | CANTON CINA |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificazione | CE ISO CCC UKAS,ROHS |
Numero di modello | OEM |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Pompa di calore della piscina che riscalda l'alto refrigeratore di acqua del POLIZIOTTO 100kw
Specificazione di tecnologia
Pompa di calore della piscina
1. La pompa del radiatore della piscina può essere installata in molti ambienti, compreso una temperatura costante
piscina, sistema a acqua caldo costante di sauna, villa, o fornire acqua calda a casa.
scambiatore di calore di titanio dello stagno 2.Pure, anticorrosivo e durevole.
3. Rivestimento durevole in bianco o in metallo-grigio.
4. Automatico-disgeli la funzione disponibile.
5. L'installazione facile, collega la tubatura dell'acqua di /outlet dell'entrata e poi la gode.
Tavole di parametro della pompa di calore della piscina
MODELLO | Unità | MDY10D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 3,5 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 0,8 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 6 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 3,8 | ||
Potere | V/Hz | 220V/50 | |
Rumore | Db (a) | 48 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1140×360×538 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1180*380*680 |
Peso specifico | Chilogrammo | 70 | |
Refrigerante | R417A/R410 | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | ℃ | (- 20℃) — 45℃ | |
compressore | Tipo | Panasonic | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 1200L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 30 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY15D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 5,5 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 1,25 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 6 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 3,8 | ||
Potere | V/Hz | 220V/50 | |
Rumore | Db (a) | 48 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1140×360×539 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1180*380*680 |
Peso specifico | Chilogrammo | 70 | |
Refrigerante | R417A/R410 | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | ℃ | (- 20℃) — 45℃ | |
compressore | Tipo | Panasonic | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 1800L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 30 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY20D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 9 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 1,84 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 7 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 3,8 | ||
Potere | V/Hz | 220V/50 | |
Rumore | Db (a) | 50 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1140×360×540 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1180*380*680 |
Peso specifico | Chilogrammo | 75 | |
Refrigerante | R417A/R410 | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | ℃ | (- 20℃) — 45℃ | |
compressore | Tipo | Panasonic | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 3500L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 30 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY30D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 14 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 3 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 13/6 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 4 | ||
Potere | V/Hz | 220V/380/50 | |
Rumore | Db (a) | 55 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1120*490*790mm |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1200*520*870mm |
Peso specifico | Chilogrammo | 110 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20℃) — 45℃ | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 5500L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 40 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY40D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 16 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 4 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 18/9 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,2 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 55 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1120*490*1270 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1200*520*1440 |
Peso specifico | Chilogrammo | 160 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20℃) — 45℃ | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 6500L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 45 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY50D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 19 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 4,4 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 9 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | C | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,2 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 55 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1120*490*1270 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1200*520*1350 |
Peso specifico | Chilogrammo | 160 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20C) — 45C | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 7500L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 45 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY60D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 26 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 6 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 12 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,2 | ||
Potere | V/Hz | 380/50 | |
Rumore | Db (a) | 60 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1120*490*1270 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1200*520*1350 |
Peso specifico | Chilogrammo | 210 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20℃) — 45℃ | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 9000L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 48 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 50 | |
MODELLO | Unità | MDY100D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 42 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 9,2 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 18 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | C | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,2 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 60 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1450×760×1060 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1520*760*1190mm |
Peso specifico | Chilogrammo | 289 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20C) — 45C | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 15000L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 54 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 63 | |
MODELLO | Unità | MDY150D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 50 | |
Capacità di raffreddamento stimata | Chilowatt | 37 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media | Chilowatt | 11 | |
Corrente di ingresso stimata | 24 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | C | 38 | |
POLIZIOTTO | 4,5 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 60 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1450×760×1060 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 1520*760*1190mm |
Peso specifico | Chilogrammo | 320 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20C) — 45C | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 18000L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 54 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 63 | |
MODELLO | Unità | MDY200D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 84 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 19 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 35 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,5 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 65 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1990*980*2080 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 2080×1150×2130 |
Peso specifico | Chilogrammo | 650 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20℃) — 45℃ | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 28000L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 60 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 63 | |
MODELLO | Unità | MDY300D | |
Capacità termica stimata | Chilowatt | 100 | |
Alimentazione in ingresso di entrata media di riscaldamento | Chilowatt | 25 | |
Corrente di ingresso di riscaldamento stimata | 45 | ||
Temperatura dell'acqua dello sbocco massimo | ℃ | 35 | |
POLIZIOTTO | 4,5 | ||
Potere | V/Hz | 380V/50 | |
Rumore | Db (a) | 68 | |
Dimensione | W*D*H | millimetro | 1990*980*2080 |
Dimensione d'imballaggio | W*D*H | millimetro | 2080×1150×2130 |
Peso specifico | Chilogrammo | 650 | |
Refrigerante | R417A/R407C/R410A | ||
Gamma temporanea di lavoro dell'aria | (- 20℃) — 45℃ | ||
compressore | Tipo | Copeland | |
Scambiatore di calore di fonte di aria | Tipo | Scambio termico alettato | |
Tipo del fan | ventilatore elicoidale | ||
Scambio termico laterale dell'acqua calda | Tipo | Scambiatore di calore di titanio | |
Scorrimento dell'acqua | L/H | 45000L/h | |
Pressione di acqua giù | Kpa | 60 | |
Dimensione del tubo (collegamento dell'acqua) | DN | 63 |
Specifiche
Riscaldamento della pompa di calore della piscina:
1. Alta efficienza & risparmio energetico
2. Cassaforte & comodità
3. Conveniente & ampiamente usare
4. Riscaldamento della pompa di calore della piscina:
I nostri servizi
1. Dopo installazione, la nostra società sarà responsabile dei problemi causati da qualità di produzione o di materia prima eccetto i pezzi di ricambio danneggiabili di pompa di calore causati tramite l'operazione artificiale sbagliata durante il periodo di garanzia.
2. Il sistema di servizio di controllo intelligente sarà di evitare l'interurbana del dopo il problema di vendita. Laddove siete, il nostro ingegnere potete essere controllati la vostra attrezzatura, quando alcune domande si presentano sull'attrezzatura. Appena dicaci che numero sarà indicato sullo schermo, quindi l'ingegnere dovrà risolvere il problema.
3. Accettiamo l'OEM, il ODM e la personalizzazione.
4. servizio di assistenza al cliente 24*7. Otterrete il servizio soddisfatto.
5. Abbiamo più dell'esperienza di produzione 17years e di vendite; Gruppo professionale di vendite.
: Stagno: Lunghezza, larghezza, profondità.
B: Temperatura ambiente.
C: Temperatura dell'input e dell'uscita dell'acqua.
Di facile impiego, una volta che stabilito, abbia sempre acqua calda/fresca
La durata è di 12-15 anni
1 anno
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO