Luogo di origine | La Cina |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | OEM |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Caratteristiche:
Il corpo di pompa è a forma di voluta, che acclude la ventola in certo spazio, liquido dei trasporti e più d'importanza converte l'energia cinetica del liquido in energia di pressione statica, in modo da è inoltre un dispositivo di conversione di energia.
Applicazioni principali:
Questo genere di pezzi di ricambio della pompa dei residui pricipalmente è utilizzato dentro per il trattamento i residui abrasivi e ad alta densità nel metallurgico, l'estrazione mineraria, il carbone, il potere, il materiale da costruzione e degli altri dipartimenti industriali.
Codice delle parti della pompa dei residui di Warman:
- dicami che il codice standard nessun .we può citarvi immediatamente prezzo.
Tutti pompa e pezzi di ricambio possono essere personalizzati come vostra applicazione. Forniamo la progettazione ed il servizio dell'OEM.
Materiali offerti:
Ghisa alto di Chrome
- Ferro duttile
- Acciaio inossidabile
- Gomma naturale
- Gomma specifica
- Poliuretano
Struttura della pompa dei residui
No. | Nome | Materiale |
1 | Ventola | lega di Alto-Chrome |
Gomma naturale | ||
2 | Intelaiatura della voluta | lega di Alto-Chrome |
3 | Piatto anteriore della fodera | lega di Alto-Chrome |
Gomma naturale | ||
4 | Piatto posteriore della fodera | lega di Alto-Chrome |
Gomma naturale | ||
5 | Fodera | lega di Alto-Chrome |
6 | Espulsore | lega di Alto-Chrome |
7 | Manica dell'asse | 3Cr13 |
8 | anello della Acqua guarnizione | lega di Alto-Chrome |
9 | Asse | 45#steel che estigue ed alto che tempera di temprature |
10 | Sede del cuscinetto | Gray Iron |
11 | Anello dell'espulsore | lega di Alto-Chrome |
Gomma naturale | ||
12 | Intelaiatura anteriore | Ghisa grigio o ghisa sferoidale |
13 | Intelaiatura posteriore | Ghisa grigio o ghisa sferoidale |
14 | Base | Gray Iron |
15 | Supporto | QT500-7 |
Materiali dei pezzi di ricambio
NO. | Nome | codice | Materiale regolare | Materiali di Alternational |
1 | Ventola | A05 (Cr27) | A49, di gomma, 304.316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, di gomma, 304.316 |
3 | Inserzione della fodera del piatto della pagina | 041 | A05 (Cr27) | A49, di gomma, 304.316 |
4 | Fodera della voluta | 110 | A05 (Cr27) | A49, di gomma, 304.316 |
5 | Anello dell'espulsore | 029 | Ghisa | A49, di gomma, 304.316 |
6 | Espulsore | 028 | Ghisa | A49, di gomma, 304.316 |
7 | Fodera del coperchio | 018 | Di gomma | |
8 | Fodera del piatto della pagina | 036 | Di gomma | |
9 | Piatto della pagina | 032 | Ghisa | Ghisa duttile |
10 | Coperchio | 013 | Ghisa | Ghisa duttile |
11 | Base | 003 | Ghisa | Ghisa duttile |
12 | 005 | Ordinato |
Applicazione
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO