Luogo di origine | La Cina |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Numero di modello | OEM |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Pompa centrifuga a più stadi verticale di acciaio inossidabile CDL4-40 per industria che amplifica, rifornimento idrico ed irrigazione
La pompa centrifuga a più stadi verticale di acciaio inossidabile di Huayang CDL/CDLF è altamente affidabile trattare il liquido anti corrosivo o leggero-corrosivo in varie applicazioni e soddisfare un'ampia varietà di utenti. dovuto il suo avanzamento idraulico, pompa di CDL/CDLF può fornire nel frattempo una capacità fino a 170m3/h o ad una testa fino ad un massimo di 305m e l'energia di risparmio fino a 40%.
Applicazioni
rifornimento idrico |
Filtrazione dell'acqua e trasportare negli impianti idrici, acqua che amplifica nelle alte costruzioni. |
amplificazione insdustrial |
Sistema di produzione di acqua, sistema di pulizia, sistema arrossentesi ad alta pressione e sistema di estinzione di incendio. |
trasporto del liquido di industria |
Sistema di condizionamento d'aria e di raffreddamento, alimentazione della caldaia e sistema di condensazione, macchine. |
trattamento delle acque |
Sistema di filtrazione, sistema di osmosi inversa, sistema di distillazione, seperator e piscina. |
irrigazione |
Irrigazione del campo, spruzzando irrigazione ed irrigazione di goccia. |
Una volta fornito del protettore intelligente, il funzionamento a secco, dalla fase e dal sovraccarico ha potuto essere evitato.
Foto e dettagli
Progettazione e vantaggi
Modello Explanation
Gamma a 50Hz
Motore (chilowatt) | Q (m.3 /h) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
CDL4-20 | 0,37 | H (m) | 18,5 | 18 | 16,8 | 15,3 | 13,5 | 11,8 | 8,5 |
CDL4-30 | 0,55 | 28 | 27,5 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13,3 | |
CDL4-40 | 0,75 | 37,5 | 36,5 | 34,5 | 32 | 28 | 24,5 | 18,5 | |
CDL4-50 | 1,1 | 46,5 | 45,5 | 43 | 40 | 35,5 | 30,5 | 23,5 | |
CDL4-60 | 1,1 | 55,5 | 54,5 | 51,5 | 48 | 43 | 37,5 | 28,5 | |
CDL4-70 | 1,5 | 65 | 63,5 | 60 | 56 | 50 | 43 | 33 | |
CDL4-80 | 1,5 | 74 | 72,5 | 69 | 64 | 58 | 50 | 37,5 | |
CDL4-100 | 2,2 | 93 | 91 | 86 | 80 | 72 | 62 | 47,5 | |
CDL4-120 | 2,2 | 112 | 109 | 103 | 96 | 86 | 74 | 57 | |
CDL4-140 | 3 | 132 | 129 | 121 | 112 | 101 | 88 | 68 | |
CDL4-160 | 3 | 151 | 147 | 139 | 129 | 116 | 101 | 78 | |
CDL4-190 | 4 | 180 | 176 | 166 | 153 | 139 | 121 | 93 | |
CDL4-220 | 4 | 210 | 205 | 193 | 178 | 161 | 140 | 108 |
Gamma a 60Hz
Disegno sezionale
Curva di prestazione
Dimensioni
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO